報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、 2017年1月~11月のCM出稿状況を基にした『2017タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
12社 | 遠藤 憲一 | アデランス/講談社/ソニー・ミュージックレーベルズ/ダイドードリンコ/高木証券/日本民間放送連盟/ハウス食品/パナソニック/ハンコヤドットコム/バンダイナムコエンターテインメント/P&G/森永製菓 |
11社 | 相葉 雅紀(嵐) | 池田模範堂/エバラ食品工業/カルビー/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/コーセーコスメポート/日本郵便/日本航空/日立/メルセデス・ベンツ日本/ライオン |
錦織 圭 | エアウィーヴ/NTTグループ/ジャガー・ランドローバー・ジャパン/ジャックス/日本航空/P&G/久光製薬/森永製菓/ユニクロ/LIXIL/WOWOW | |
10社 | 二宮 和也(嵐) | エブリー/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/ジェーシービー/日清オイリオグループ/日本郵便/日本航空/久光製薬/日立/ライオン |
松本 潤(嵐) | 明治/キリンビバレッジ/キリンビール/キッコーマン/日立/大王製紙/コーセーコスメポート/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/日本郵便/日本航空 | |
9社 | 櫻井 翔(嵐) | 花王/アメリカンファミリー生命保険/森永製菓/味の素/キリンビール/日立/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/日本郵便/日本航空 |
DAIGO(BREAKERZ) | 江崎グリコ/太田胃散/カプコン/セイバン/ダイハツ工業/DMM.com/ティーバイティー/日本郵便/ブシロード | |
西島 秀俊 | アメリカンファミリー生命保険/エスビー食品/ダイハツ工業/武田コンシューマーヘルスケア(武田薬品工業)/パナソニック/パナホーム/森永製菓/ユーキャン/リクルート | |
山﨑 賢人 | 花王/カゴメ/Cygames/ダイハツ工業/日本サムスン/富士通ゼネラル/マイナビ/三菱東京UFJ銀行/LIXIL住宅研究所 | |
8社 | 斎藤 工 | インディード/クレディセゾン/興和/コロプラ/宝酒造/桧家ホールディングス/森永製菓/ワイモバイル |
坂口 健太郎 | アダストリア/サントリー食品インターナショナル/第一三共ヘルスケア/トーンモバイル/日本ハム/野村證券/パーソルキャリア/ブルボン | |
白濱 亜嵐(GENERATIONS from EXILE TRIBE) | 青山商事/アルペン/サマンサタバサジャパンリミテッド/第一興商/ブルボン/ポケモン/ロート製薬/ワイモバイル | |
長瀬 智也(TOKIO) | Zoff/オリエントコーポレーション/アサヒビール/NTTドコモ/フマキラー/ヤマト運輸/スズキ/福島県 | |
濱田 岳 | アサヒ飲料/エンジャパン/KDDI/第一三共ヘルスケア/ダイハツ工業/東洋水産/三井住友海上火災保険/モブキャスト | |
松坂 桃李 | AOKI/霧島酒造/大和ハウス工業/日本中央競馬会/ハウス食品/明治安田生命保険/ライオン/ロッテ | |
松重 豊 | Sansan/小林製薬/サントリー食品インターナショナル/損害保険ジャパン日本興亜/はごろもフーズ/米久/LINE/WOWOW |
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
15社 | ローラ | エイチーム/エースコック/CROOZ/コーセー/コーセーコスメポート/CHINTAI/東京シティ競馬/ネイチャーラボ/ビームサントリー/プリモ・ジャパン/ユニクロ/ユニ・チャーム/ライオン/楽天/リクルート |
14社 | 広瀬 すず | 大塚製薬/グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/資生堂/スクウェア・エニックス/スズキ/ストライプインターナショナル/千寿製薬/ソフトバンクモバイル/富士フイルム/三菱UFJニコス/明星食品/ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/レオパレス21/ロッテ |
11社 | 有村 架純 | 伊藤園/亀田製菓/KDDI/全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア/大王製紙/東芝/P&Gプレステージ/マイナビ/メニコン/WOWOW |
10社 | 綾瀬 はるか | 江崎グリコ/キッコーマン/セイコーウオッチ/武田コンシューマーヘルスケア(武田薬品工業)/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/P&G/P&Gプレステージ/ブリヂストン |
上戸 彩 | AOKI/アサヒビール/キッコーマン/グリコ乳業/コーセーコスメポート/ソフトバンクモバイル/ディップ/ビザ・インターナショナル/ムンディファーマ/ライオン | |
高畑 充希 | 江崎グリコ/NTTドコモ/かんぽ生命保険/サントリービール/ダイハツ工業/チョーヤ梅酒/日本中央競馬会/パナソニック/富士フイルム ヘルスケアラボラトリー/ライオン | |
武井 咲 | 青山商事/イオン/エスエス製薬/NECパーソナルコンピュータ/Epic Action LCC/ジェイティービー/資生堂/第一生命保険/日本弁護士連合会/ハウス食品 | |
波瑠 | 花王/キリンビール/キリンビバレッジ/サンヨー食品/大同生命保険/内閣府/久光製薬/マイナビ/三井不動産/LINE | |
吉岡 里帆 | JXTGエネルギー/資生堂/スタートトゥデイ/スマートニュース/第一三共ヘルスケア/DIC/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ/リクルート | |
吉田 羊 | エース/エスビー食品/大塚製薬/花王/JXTGエネルギー/住友生命保険/セイコーエプソン/トヨタホーム/ロッテ/WOWOW | |
9社 | 新垣 結衣 | アサヒ飲料/コーセー/GMOクリック証券/トヨタ自動車/日清食品/日本製紙クレシア/明治/ユニクロ/ロート製薬 |
川口 春奈 | 味の素/QTnet/クラシエホームプロダクツ/ジャパネットたかた/トヨタ自動車/NetEase Games/ハッピーエレメンツ/三井住友海上火災保険/ヤクルト本社 | |
佐々木 希 | 青山商事/グラニ/GMOペパボ/新昭和FCパートナーズ/タイガー魔法瓶/ピエトロ/プラスワン・マーケティング/ユーキャン/ユニクロ | |
本田 翼 | アサヒビール/花王/スクウェア・エニックス/大正製薬/田島ルーフィング/日本瓦斯/ハウスウェルネスフーズ/森永製菓/Wondershake | |
宮﨑 あおい | アサヒグループ食品/オリンパス/カゴメ/キリンビール/キリンビバレッジ/ストライプインターナショナル/ネイチャーラボ/はごろもフーズ/ロート製薬 | |
山本 美月 | AOKI/ニベア花王/シオノギヘルスケア/小学館/ジョンソン・エンド・ジョンソン/積水ハウス/宝酒造/バンダイナムコエンターテインメント/ビッグローブ | |
渡辺 直美 | アメリカンファミリー生命保険/アンファー/NTTドコモ/花王/全国モーターボート競走会連合会/トヨタ自動車/メルカリ/ユニバーサル・ペーパー/リクルート | |
8社 | 石原 さとみ | イーオン/花王/サントリースピリッツ/東京地下鉄/トヨタ自動車/マイナビ/三菱東京UFJ銀行/明治 |
北川 景子 | アサヒグループ食品/アサヒビール/味の素AGF/コーセー/シチズンホールディングス/ソニー/トヨタ自動車/三菱重工サーマルシステムズ | |
新川 優愛 | 青山商事/ABC MART/ピップ/ホーユー/本田技研工業/ユニ・チャーム/リクルート/ロート製薬 | |
桐谷 美玲 | HOYA(アイシティ)/コーセー/サッポロビール/東建コーポレーション/ブルボン/三井住友海上あいおい生命/ライオン/ワイモバイル | |
長澤 まさみ | アサヒ飲料/NTTドコモ/花王/カネボウ化粧品/クボタ/住友林業/大日本除虫菊/台湾政府観光局 | |
菜々緒 | アサヒビール/オープンハウス/KDDI/スクウェア・エニックス/デファクトスタンダード/トヨタ自動車/P&G/レキットベンキーザー・ジャパン | |
マツコ・デラックス | 花王/タイガー魔法瓶/トヨタ自動車/日本スポーツ振興センター/P&G/フォーシーズ/ホクレン農業協同組合連合会/まるか食品 |
2016年総合 | 2017年上半期 | 2017年総合 | タレント | 企業名 (順不同) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1社 | → | 4社 | → | 7社 | 高橋 一生 | NTTドコモ/キリンビール/資生堂/ダイハツ工業/P&G/ミツカン/森永乳業 |
1社 | → | 4社 | → | 5社 | 杉咲 花 | 味の素/サントリー食品インターナショナル/中日新聞社/リクルート/ソフトバンクモバイル |
1社 | → | 2社 | → | 4社 | 竹内 涼真 | ソフトバンクモバイル/日本コカ・コーラ/日本メナード化粧品/ロッテ |
0社 | → | 2社 | → | 5社 | ゆりやんレトリィバァ | NTTぷらら/サントリー食品インターナショナル/リクルート/ロート製薬/ワイモバイル |
1社 | → | 0社 | → | 3社 | 本田 真凜 | コーセー/読売新聞社/ロッテ |
0社 | → | 1社 | → | 5社 | みやぞん(ANZEN漫才) | NTTドコモ/JA全農いわて/ソニー・インタラクティブエンタテインメント/第一三共ヘルスケア/マンダム |
3社 | → | 3社 | → | 5社 | 川栄 李奈 | オリックス/KDDI/JKA/住友生命保険/武田コンシューマープロダクツ(武田薬品工業) |
▼ 総評
上半期の時点で14社と独走態勢にいた広瀬すずさんを、下半期で怒涛の追い上げをみせ、一気に盛り返したローラさんが男女総合でも単独トップに。しかも、2014年以来3年ぶりの首位、且つ当時を上回る15社で、名実共に「CMクイーン」の座に就いた。はじけるような天真爛漫さと、抜群のルックスを兼ね備えた大人の女性のキャラクターが、起用する側と視る側、双方の期待に応える結果となった。
一方の男性は“エンケン”こと遠藤憲一さんが、調査開始以来の最年長記録で、ついに男性の年間首位の座に。数々のCMや番組ナレーションでの馴染み深い渋い声に加え、いわゆる“コワモテ”の風貌…そこから繰り広げられるギャップに満ちた世界観で、遠藤さんでしか表現できない独特のポジションをCMでも構築している。
▼男性タレント ~お馴染みの顔ぶれから新顔まで~
トップのエンケンさんに続くのは、嵐の相葉雅紀さんとテニスの錦織圭選手(11社)。異業種の2人が、起用社数争いにおいては昨年から互角の勝負を続けているのが面白い。来年の活躍で一歩先に抜け出すのは果たしてどちらか。10社は嵐の二宮和也さんと松本潤さん。9社も同じく嵐の櫻井翔さん、DAIGOさん、西島秀俊さんと上位はランキング常連の顔ぶれが並ぶ納得の結果に。注目は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐さん(2015年4社→2016年6社→2017年8社)、昨年末の2017年注目タレントに挙げた山﨑賢人さん(2015年2社→2016年7社→2017年8社)、坂口健太郎さん(2015年2社→2016年6社→2017年8社)。いずれも人気の上昇と比例して、起用社数も着実に伸ばしている。
▼女性タレント ~女優席巻、百花繚乱~
惜しくも年間トップの座は逃したものの、貫禄十分の14社には、すでに再来年の朝ドラヒロインが決定している広瀬すずさん。来年には成人を迎え、今後は少女から大人の女性への変貌と共に、CMでも新たな魅力を振りまくだろう。 続く11社はその「朝ドラブレイク」を果たし、昨年に続き2度目の紅白司会も決定した、有村架純さん。2014年に突如としてランクインして以降、若干24歳にしてすでにこの上位の安定感は驚異。10社に並ぶのは綾瀬はるかさん、上戸彩さん、高畑充希さん、武井咲さん、波瑠さん、吉岡里帆さん、吉田羊さんと、ランキング常連にしてそうそうたる顔ぶれ。中でも吉岡さんはドラマでの好演も話題となり、その勢いが止まらない。更に9社においても、新垣結衣さん、川口春奈さん、佐々木希さん、本田翼さん、宮﨑あおいさん、山本美月さんと、今をときめく女優たちがランキングを彩っている。
▼総括と展望 ~2017年ブレイクタレント&2018年注目のタレントは?~
ランキングにも名を連ねた吉岡里帆さんや、ランク外ではあったものの、引き続き上昇傾向の高橋一生さん(7社)、杉咲花さん(5社)、竹内涼真さん(4社)のような、実力とルックスを兼ね備えた俳優・女優が台頭してきたことにより、ランキングの勢力図は徐々に塗り替えられていく事になるかもしれない。昨今、話題となったドラマや映画から人気に火が付き、役柄のイメージそのままにCMに起用されるという流れが多く見受けられるが、来年もこの傾向は続くだろう。いかにして“当たり役”と呼ばれるドラマや映画に巡り合えるかどうかが、今後は起用社数アップの鍵となるかもしれない。 一方、上半期の5社から9社へのジャンプアップで上位に初お目見えしたのは、男女共に今回のランキングで唯一の芸人・渡辺直美さん。インパクトあるビジュアルから繰り広げられる激しいダンス、かと思えば良識ある妻役、はたまたランプの精など、強烈な存在感で見る者を圧倒。また、インパクトと個性でいえば、起用社数でも目下人気急上昇のゆりやんレトリィバァさん(5社)からも目が離せない。タウンワークのCMでは、渡辺さんのシークレットVerとしてゆりやんさんが登場し話題になるなど、来年も画面狭しと動き回る2人の姿を楽しみにしたい。 そして中学生棋士・藤井聡太四段の対局がクローズアップされると共に、メディアへの露出も増加した加藤一二三棋士は下半期だけで0社から一気に3社に。現役こそ引退したが「ひふみん」の愛称で親しまれ、愛くるしい笑顔と共に発言でも話題、大手芸能事務所への所属も決まり、今後もCMオファーが殺到するのではと予測。 スポーツの世界では、2018年平昌五輪がいよいよ開幕。フィギュアスケートの本田真凜さんが、昨年の1社から3社へと躍進。望結さん、紗来さんと姉妹でのCM出演も果たしており、華麗なスケーティングに期待しつつ、仲の良い姉妹の成長を今後も見守りたい。その他、羽生結弦選手、宇野昌磨選手、高梨沙羅選手ら、若手日本人アスリートの活躍に期待し、その後のCMでもトップアスリートの雄姿を拝したい。
【 調査概要 】
- ▼ 調査項目:テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
- ▼ 調査期間:2017年1月1日~2017年11月30日
- ▼ 対象局: 日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分)
- ▼ 備考: 番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD/DVD/ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲PV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く
起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。
男女の分類については、実際の性別問わずキャラクターとしての男性枠、女性枠でカウントした。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 CM調査課 和泉・森・京田・石川
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/