■20秒スポットCMの場合の単価
地域 | 放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア (都道府県) |
AM/FM | ネットワーク | 20秒CM目安単価(税別) |
北海道・東北 | 北海道放送 | HBC | 北海道 | AM | JRN/NRN | 20,000円 |
北海道・東北 | STVラジオ | STV | 北海道 | AM | NRN | 22,000円 |
北海道・東北 | FM北海道 | AIR-G’ | 北海道 | FM | JFN | 21,000円 |
北海道・東北 | FMノースウェーブ | NORTH WAVE | 北海道 | FM | JFL | 18,000円 |
北海道・東北 | 青森放送 | RAB | 青森県 | AM | JRN/NRN | 15,000円 |
北海道・東北 | FM青森 | 青森県 | FM | JFN | 15,000円 | |
北海道・東北 | IBC岩手放送 | IBC | 岩手県 | AM | JRN/NRN | 13,000円 |
北海道・東北 | FM岩手 | 岩手県 | FM | JFN | 13,000円 | |
北海道・東北 | 秋田放送 | ABS | 秋田県 | AM | JRN/NRN | 13,500円 |
北海道・東北 | FM秋田 | 秋田県 | FM | JFN | 13,500円 | |
北海道・東北 | 山形放送 | YBC | 山形県 | AM | JRN/NRN | 13,000円 |
北海道・東北 | FM山形 | 山形県 | FM | JFN | 13,000円 | |
北海道・東北 | 東北放送 | TBC | 宮城県 | AM | JRN/NRN | 20,000円 |
北海道・東北 | FM仙台 | Date fm | 宮城県 | FM | JFN | 20,000円 |
北海道・東北 | ラジオ福島 | RFC | 福島県 | AM | JRN/NRN | 18,000円 |
北海道・東北 | FM福島 | 福島県 | FM | JFN | 18,000円 | |
関東 | TBSラジオ | TBS | 東京都 | AM | JRN | 65,000円 |
神奈川県 | ||||||
千葉県 | ||||||
埼玉県 | ||||||
茨城県 | ||||||
栃木県 | ||||||
群馬県 | ||||||
関東 | 文化放送 | QR | 東京都 | AM | NRN | 60,000円 |
神奈川県 | ||||||
千葉県 | ||||||
埼玉県 | ||||||
茨城県 | ||||||
栃木県 | ||||||
群馬県 | ||||||
関東 | ニッポン放送 | LF | 東京都 | AM | NRN | 65,000円 |
神奈川県 | ||||||
千葉県 | ||||||
埼玉県 | ||||||
茨城県 | ||||||
栃木県 | ||||||
群馬県 | ||||||
関東 | FM東京 | TFM | 東京都 | FM | JFN | 70,000円 |
神奈川県 | ||||||
千葉県 | ||||||
埼玉県 | ||||||
茨城県 | ||||||
栃木県(一部地域) | ||||||
群馬県(一部地域) | ||||||
関東 | J-WAVE | 東京都 | FM | JFL | 70,000円 | |
神奈川県 | ||||||
千葉県 | ||||||
埼玉県 | ||||||
茨城県 | ||||||
栃木県(一部地域) | ||||||
群馬県(一部地域) | ||||||
関東 | INTER FM | 東京特別区 | FM | MegaNet | 25,000円 | |
【注1】 | さいたま市 | |||||
千葉市 | ||||||
横浜市 | ||||||
川崎市 | ||||||
成田国際空港 | ||||||
関東 | ラジオ日本 | RF | 神奈川県 | AM | 独立局 | 30,000円 |
関東 | 横浜FM | Fmヨコハマ | 神奈川県 | FM | 独立局 | 40,000円 |
関東 | ベイエフエム | bay fm | 千葉県 | FM | 独立局 | 37,000円 |
関東 | FM NACK5 | NACK5 | 埼玉県 | FM | 独立局 | 38,000円 |
関東 | 茨城放送 | IBS | 茨城県 | AM | NRN | 12,000円 |
関東 | 栃木放送 | CRT | 栃木県 | AM | NRN | 12,000円 |
関東 | FM栃木 | RADIO BERRY | 栃木県 | FM | JFN | 15,000円 |
関東 | FM群馬 | 群馬県 | FM | JFN | 13,000円 | |
甲信越 | 山梨放送 | YBS | 山梨県 | AM | JRN/NRN | 14,000円 |
甲信越 | FM富士 | 山梨県 | FM | 独立局 | 14,000円 | |
甲信越 | 信越放送 | SBC | 長野県 | AM | JRN/NRN | 18,000円 |
甲信越 | FM長野 | 長野県 | FM | JFN | 16,000円 | |
甲信越 | 新潟放送 | BSN | 新潟県 | AM | JRN/NRN | 18,000円 |
甲信越 | FMラジオ新潟 | FM新潟 | 新潟県 | FM | JFN | 18,000円 |
甲信越 | 新潟県民FM放送 | FM PORT | 新潟県 | FM | 独立局 | 12,000円 |
北陸 | 北日本放送 | KNB | 富山県 | AM | JRN/NRN | 16,000円 |
北陸 | FMとやま | 富山県 | FM | JFN | 15,000円 | |
北陸 | 北陸放送 | MRO | 石川県 | AM | JRN/NRN | 16,000円 |
北陸 | FM石川 | 石川県 | FM | JFN | 15,000円 | |
北陸 | 福井放送 | FBC | 福井県 | AM | JRN/NRN | 16,000円 |
北陸 | FM福井 | 福井県 | FM | JFN | 15,000円 | |
東海 | 静岡放送 | SBS | 静岡県 | AM | JRN/NRN | 22,000円 |
東海 | 静岡FM放送 | K-MIX | 静岡県 | FM | JFN | 20,000円 |
東海 | 中部日本放送 | CBC | 愛知県 | AM | JRN | 30,000円 |
岐阜県 | ||||||
三重県 | ||||||
東海 | 東海ラジオ | SF | 愛知県 | AM | NRN | 30,000円 |
岐阜県 | ||||||
三重県 | ||||||
東海 | FM愛知 | FM AICHI | 愛知県 | FM | JFN | 35,000円 |
岐阜県(一部地域) | ||||||
三重県(一部地域) | ||||||
東海 | ZIP-FM | 愛知県 | FM | JFL | 35,000円 | |
岐阜県(一部地域) | ||||||
三重県(一部地域) | ||||||
東海 | 岐阜放送 | GBS | 岐阜県 | AM | 独立局 | 13,000円 |
東海 | 岐阜FM | Radio 80 | 岐阜県 | FM | JFN | 13,000円 |
東海 | FM三重 | radio3(キューブ) | 三重県 | FM | JFN | 12,000円 |
関西 | 毎日放送 | MBS | 大阪府 | AM | JRN/NRN | 42,000円 |
兵庫県(中部・南部) | ||||||
京都府(中部・南部) | ||||||
奈良県(北部・中部) | ||||||
和歌山県(北部) | ||||||
滋賀県(中部・南部) | ||||||
関西 | 朝日放送 | ABC | 大阪府 | AM | JRN/NRN | 42,000円 |
兵庫県(中部・南部) | ||||||
京都府(中部・南部) | ||||||
奈良県(北部・中部) | ||||||
和歌山県(北部) | ||||||
滋賀県(中部・南部) | ||||||
関西 | ラジオ大阪 | OBC | 大阪府 | AM | NRN | 33,000円 |
兵庫県(中部・南部) | ||||||
京都府(中部・南部) | ||||||
奈良県(北部・西部) | ||||||
和歌山県(北部) | ||||||
滋賀県(南部) | ||||||
関西 | FM大阪 | FMO | 大阪府 | FM | JFN | 45,000円 |
兵庫県(一部地域) | ||||||
京都府(一部地域) | ||||||
奈良県(一部地域) | ||||||
和歌山県(一部地域) | ||||||
滋賀県(一部地域) | ||||||
関西 | FM802 | 大阪府 | FM | JFL | 45,000円 | |
兵庫県(一部地域) | ||||||
京都府(一部地域) | ||||||
奈良県(一部地域) | ||||||
和歌山県(一部地域) | ||||||
滋賀県(一部地域) | ||||||
関西 | 関西インターメディア | FM CO・CO・LO | 大阪市 | FM | MegaNet | 別途ご相談下さい |
【注1】 | 堺市 | |||||
東大阪市 | ||||||
京都市 | ||||||
神戸市 | ||||||
尼崎市 | ||||||
奈良市 | ||||||
関西国際空港 | ||||||
関西 | ラジオ関西 | CRK | 兵庫県 | AM | 独立局 | 28,000円 |
関西 | Kiss-FM KOBE | 兵庫県 | FM | 別途ご相談下さい | ||
関西 | KBS京都 | KBS | 京都府 | AM | NRN | 28,000円 |
滋賀県 | ||||||
大阪府(北部) | ||||||
奈良県(北部) | ||||||
関西 | FM京都 | α-STATION | 京都府 | FM | 独立局 | 28,000円 |
関西 | FM滋賀 | e-Radio | 滋賀県 | FM | JFN | 14,000円 |
関西 | 和歌山放送 | WBS | 和歌山県 | AM | JRN/NRN | 11,000円 |
中国・四国 | 山陽放送 | RSK | 岡山県 | AM | JRN/NRN | 20,000円 |
中国・四国 | FM岡山 | 岡山県 | FM | JFN | 18,000円 | |
中国・四国 | 中国放送 | RCC | 広島県 | AM | JRN/NRN | 22,500円 |
中国・四国 | 広島FM | HFM | 広島県 | FM | JFN | 20,000円 |
中国・四国 | 山陰放送 | BSS | 鳥取 | AM | JRN/NRN | 15,000円 |
島根県 | ||||||
中国・四国 | FM山陰 | V-air | 鳥取 | FM | JFN | 15,000円 |
島根県 | ||||||
中国・四国 | 山口放送 | KRY | 山口県 | AM | JRN/NRN | 18,000円 |
中国・四国 | FM山口 | 山口県 | FM | JFN | 15,000円 | |
中国・四国 | 西日本放送 | RNC | 香川県 | AM | JRN/NRN | 16,000円 |
中国・四国 | FM香川 | 香川県 | FM | JFN | 16,000円 | |
中国・四国 | 四国放送 | JRT | 徳島県 | AM | JRN/NRN | 18,000円 |
中国・四国 | FM徳島 | 徳島県 | FM | JFN | 14,000円 | |
中国・四国 | 南海放送 | RNB | 愛媛県 | AM | JRN/NRN | 17,000円 |
中国・四国 | FM愛媛 | 愛媛県 | FM | JFN | 16,000円 | |
中国・四国 | 高知放送 | RKC | 高知県 | AM | JRN/NRN | 14,000円 |
中国・四国 | FM高知 | Hi-Six | 高知県 | FM | JFN | 14,000円 |
九州・沖縄 | RKB毎日放送 | RKB | 福岡県 | AM | JRN | 22,000円 |
佐賀県(北部・南部) | ||||||
山口県(南西部) | ||||||
九州・沖縄 | 九州朝日放送 | KBC | 福岡県 | AM | NRN | 22,000円 |
佐賀県(北部・南部) | ||||||
山口県(南西部) | ||||||
九州・沖縄 | FM福岡 | 福岡県 | FM | JFN | 24,000円 | |
佐賀県(一部地域) | ||||||
山口県(一部地域) | ||||||
九州・沖縄 | CROSS FM | 福岡県 | FM | JFL | 24,000円 | |
佐賀県(一部地域) | ||||||
山口県(一部地域) | ||||||
九州・沖縄 | 九州国際エフエム | LOVE FM | 福岡市 | FM | MegaNet | 別途ご相談下さい |
【注1】 | 北九州市 | |||||
久留米市 | ||||||
大牟田市 | ||||||
佐賀市 | ||||||
九州・沖縄 | ラジオさが | NBCラジオ佐賀 | 佐賀県 | AM | JRN/NRN | 13,000円 |
九州・沖縄 | FM佐賀 | FMS | 佐賀県 | FM | JFN | 12,000円 |
九州・沖縄 | 長崎放送 | NBC | 長崎県 | AM | JRN/NRN | 16,000円 |
九州・沖縄 | FM長崎 | 長崎県 | FM | JFN | 16,000円 | |
九州・沖縄 | 大分放送 | OBS | 大分県 | AM | JRN/NRN | 15,000円 |
九州・沖縄 | FM大分 | 大分県 | FM | JFN | 16,000円 | |
九州・沖縄 | 熊本放送 | RKK | 熊本県 | AM | JRN/NRN | 16,000円 |
九州・沖縄 | FM熊本 | FMK | 熊本県 | FM | JFN | 16,000円 |
九州・沖縄 | 宮崎放送 | MRT | 宮崎県 | AM | JRN/NRN | 15,000円 |
九州・沖縄 | FM宮崎 | JOY FM | 宮崎県 | FM | JFN | 15,000円 |
九州・沖縄 | 南日本放送 | MBC | 鹿児島県 | AM | JRN/NRN | 18,000円 |
九州・沖縄 | FM鹿児島 | μFM | 鹿児島県 | FM | JFN | 15,000円 |
九州・沖縄 | 琉球放送 | RBC | 沖縄県 | AM | JRN | 13,000円 |
九州・沖縄 | ラジオ沖縄 | ROK | 沖縄県 | AM | NRN | 10,000円 |
九州・沖縄 | FM沖縄 | 沖縄県 | FM | JFN | 13,000円 |
CM料金目安は、当社推定による、スポット20秒CM1回あたりの放送料金(電波料)です。
この料金はあくまでも目安で、以下の要因により、一定幅で変わってくる場合があります。
・CM放送回数
・ご予算総額
・ご希望の放送時間帯
・ご検討のエリア・放送局での出稿実績の有無
・CM内容(秒数ほか) など
CM制作費は含まれておりません。(別途費用が掛かります。)
消費税額は含まれておりません。
各放送局の放送エリアは、総合的に判断した当社設定のエリアとなります。
(各放送局発表のサービスエリアとは異なる場合があります。)